| waluta | kupno | sprzedaż |
| 3.5700 | 3.6170 | |
| 4.2150 | 4.2450 | |
| 2.5055 | 2.5750 | |
| 0.5360 | 0.5450 | |
| 2.5660 | 2.6270 | |
| 0.3240 | 0.3340 | |
| 4.5650 | 4.6200 | |
| 0.3750 | 0.3850 | |
| 4.8350 | 4.8880 | |
| 0.1660 | 0.1900 | |
| 0.0000 | 0.0000 | |
| 0.0100 | 0.0140 | |
|
Kursy walut
Aktualizacja kursów dnia 15-04-2026 o godzinie 10:27 |
