| waluta | kupno | sprzedaż |
| 3.7000 | 3.7770 | |
| 4.3100 | 4.3350 | |
| 2.6240 | 2.6770 | |
| 0.5305 | 0.5450 | |
| 2.6440 | 2.7200 | |
| 0.3250 | 0.3500 | |
| 4.5440 | 4.5870 | |
| 0.3455 | 0.3630 | |
| 5.0000 | 5.0570 | |
| 0.1650 | 0.1890 | |
| 0.0000 | 0.0000 | |
| 0.0100 | 0.0140 | |
|
Kursy walut
Aktualizacja kursów dnia 11-09-2026 o godzinie 10:42 |
