| waluta | kupno | sprzedaż |
| 3.5300 | 3.6100 | |
| 4.2022 | 4.2140 | |
| 2.4500 | 2.5300 | |
| 0.5323 | 0.5440 | |
| 2.5600 | 2.6300 | |
| 0.3123 | 0.3200 | |
| 4.5860 | 4.6300 | |
| 0.3540 | 0.3680 | |
| 4.8120 | 4.8500 | |
| 0.1660 | 0.1900 | |
| 0.0000 | 0.0000 | |
| 0.0100 | 0.0140 | |
|
Kursy walut
Aktualizacja kursów dnia 10-02-2026 o godzinie 10:24 |
