| waluta | kupno | sprzedaż |
| 3.7030 | 3.7600 | |
| 4.2607 | 4.2750 | |
| 2.5700 | 2.6500 | |
| 0.5360 | 0.5470 | |
| 2.6800 | 2.7400 | |
| 0.3160 | 0.3260 | |
| 4.7000 | 4.7500 | |
| 0.3750 | 0.3820 | |
| 4.9200 | 4.9700 | |
| 0.1660 | 0.1900 | |
| 0.0000 | 0.0000 | |
| 0.0100 | 0.0140 | |
|
Kursy walut
Aktualizacja kursów dnia 13-03-2026 o godzinie 11:09 |
